Stufe 1
Die Navy bietet monetären Boni für angestellte Segler, die sich bereit erklären, in "Knappheit" -Ratings (Jobs) einzutreten.
Die Höhe des Bonus hängt von dem "Multiplikator" ab, der der Bewertung zugewiesen wird, dem Tarif (Rang) der Person, der Dienstzeit des Mitglieds und der Anzahl der Jahre, für die sich die Person wiederbeworben hat.
Der Bonus "Zone" ist einfach die Zeit, die die Person im Militär war:
Zone A - Seeleute, die sich zwischen 17 Monaten und 6 Jahren Dienstzeit wieder anmelden.
Zone B - Seeleute, die zum Zeitpunkt der Wiedereinstellung zwischen 6 und 10 Jahren Dienst haben.
Zone C - Segler, die zwischen 10 und 14 Dienstjahren zurückkehren.
Im Jahr 2004 wurde das "Enlisted Supervisor Retention Program" um Seeleute mit 16 bis 20 Jahren Erfahrung erweitert. Da die Navy ihren Retentionszielen für diese Segler nahekommt, sind ihre Wiedereinstiegs-Boni viel geringer als Boni für Segler mit einer Erfahrung von 10 bis 16 Jahren.
Die Formel zur Berechnung des Bonusbetrags lautet:
(BONUS MULTIPLIKATOR) X (MONATLICHE BASISZAHLUNG) X (NUMMER DER JAHRE, WIEDERERKLÄREND FÜR)
Unten sind die Bonusmultiplikatoren der Navy aufgeführt.
Diese Liste ist seit dem 16. August 2012 aktuell.
Boni können sich ändern. Für die neuesten Einzahlungsboni, überprüfen Sie die Navy NAVADMIN Nachrichten.
ZEITLISTE 1
Bewertung | NEC / Zone | Mehrere |
---|---|---|
SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
SB | 5352 B | 5.0 |
SB | 5352 C | 5.0 |
DAMIT | 5326 A | 2.0 |
Klickrate | 9138 A | 2.0 |
OS | 0318 A | 2.0 |
OS | 0318 B | 1.5 |
OS | 0319 B | 2.0 |
OS | 0319 C | 1.0 |
OS | 0324 B | 1.5 |
ETSS-KOMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
HM | 8402 B | 4.5 |
HM | 8402 C | 2.0 |
HM | 8403 A | 3.0 |
HM | 8403 B | 4.0 |
HM | 8403 C | 2.0 |
HM | 8425 B | 4.0 |
HM | 8425 C | 2.0 |
HM | 8427 A | 3.0 |
HM | 8494 B | 4.0 |
HM | 8494 C | 2.0 |
STS | 0000 A | 2.5 |
ES IST | 27XX A | 2.5 |
ES | 2791 B | 2.5 |
CTI | 9PES A | 3.0 |
CTI | 9ARB A | 3.0 |
CTI | 9ARB B | 3.0 |
CTN | 0000 B | 2.5 |
CTN | 0000 C | 2.0 |
CTN | 9308 A | 5.0 |
CTN | 9308 B | 5.0 |
CTN | 9308 C | 5.0 |
EOD | 5333 A | 4.5 |
EOD | 5333 B | 4.0 |
EOD | 5335 A | 4.5 |
EOD | 5335 B | 4.0 |
EOD | 5335 C | 4.0 |
EOD | 5337 B | 7.0 |
EOD | 5337 C | 7.0 |
ND | 5342 A | 6.0 |
ND * | 5342 B | 0.0 |
ND | 5342 C | 2.5 |
ND | 5341 C | 5.0 |
STG | 0416 B | 5.5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
STS | 0416 B | 5.5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
FCA | 0000 A | 2.5 |
FCA | 0000 B | 3.0 |
* Datum des Inkrafttretens des 5. Juli 2012 mit Datum der Stilllegung am 4. August 2012