Physische Fitness-Charts
Die US Army misst körperliche Eignung durch den Army Physical Fitness Test (APFT), der verlangt, dass Soldaten drei Ereignisse absolvieren: zwei Minuten Liegestütze, zwei Minuten Sit-Ups und einen Zwei-Meilen-Lauf.
Die Bewertung auf dem APFT basiert auf der Alterskategorie, dem Geschlecht, der Anzahl der durchgeführten Wiederholungen von Liegestütz und Sit-Up sowie der Laufzeit. Die Punktzahl für jedes Ereignis liegt zwischen 0 und 100 Punkten. Soldaten müssen mindestens 60 Punkte erzielen, um den Test zu bestehen.
APFT-Standards können für einige Spezialeinheiten schwieriger sein.
Bei einer Punktzahl von 270 oder mehr auf der APFT - mit einer Mindestpunktzahl von 90 bei jedem Ereignis - verdienen Soldaten das Abzeichen für körperliche Fitness.
Dieser Test wurde jedoch häufig kritisiert, weil er Kraft und Ausdauer nicht ausreichend gemessen hat. Aus diesem Grund pilotierte die Armee im Jahr 2011 den Army Physical Readiness Test (APRT) an mehr als 10.000 Soldaten, entschied sich aber schließlich, den APFT-Test beizubehalten.
Während der APFT-Test noch verwendet wird, zeigen die folgenden Diagramme die Anzahl der Wiederholungen und Scores, die für Männer im Alter von 42 bis 46 Jahren erforderlich sind, um den Test zu bestehen.
Die Standards variieren je nach Alter und Geschlecht, und die Standards wurden aufgrund der Unterschiede bei den Testergebnissen für Männer und Frauen kritisiert.
Push-up-Standards
Wiederholungen | Ergebnis | Wiederholungen | Ergebnis | Wiederholungen | Ergebnis | Wiederholungen | Ergebnis |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
70 | 50 | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Setzen Sie Standards auf
Wiederholungen | Ergebnis | Wiederholungen | Ergebnis | Wiederholungen | Ergebnis | Wiederholungen | Ergebnis |
82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
2 Mile Run-Standards
Zeit | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | Zeit | Ergebnis |
12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 Uhr | 50 | 23:24 | 19 | |
13:00 Uhr | 16:30 Uhr | 79 | 20:00 Uhr | 49 | 23:30 Uhr | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13:24 Uhr | 16:54 | 76 | 20:24 | 45 | 23:54 | 15 | |
13:30 Uhr | 17:00 Uhr | 75 | 20:30 Uhr | 44 | 24:00 Uhr | 14 | |
13:36 Uhr | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13:42 Uhr | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
13:54 Uhr | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
14:00 Uhr | 17:30 Uhr | 70 | 21:00 Uhr | 40 | 24:30 Uhr | 10 | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14:24 Uhr | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
14:30 Uhr | 97 | 18:00 Uhr | 66 | 21:30 Uhr | 36 | 25:00 Uhr | 5 |
14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 Uhr | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 Uhr | 32 | 25:24 | 2 |
15:00 Uhr | 92 | 18:30 Uhr | 62 | 22:00 Uhr | 31 | 25:30 Uhr | 1 |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15:30 Uhr | 88 | 19:00 Uhr | 57 | 22:30 Uhr | 27 | 26:00 Uhr | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19:24 Uhr | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16:00 Uhr | 83 | 19:30 Uhr | 53 | 23:00 Uhr | 23 | 26:30 Uhr | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Geschlechtsneutrale Tests
Während die US-Armee gerade dabei ist, geschlechtsneutrale Fitnesstests durchzuführen, gibt es einen Plan, Frauen in zuvor abgeschlossene militärische Berufsfachrichtungen aufzunehmen. Aber so wie es bei der Abfassung dieses Artikels steht, brauchen geschlechtsneutrale Tests noch immer die Genehmigung des Verteidigungsministeriums.
Laut der US Army werden neue Tests, die entwickelt werden, wahrscheinlich Übungen beinhalten, die Soldaten auf dem Schlachtfeld brauchen, die sich um geschlechtsneutrale und standardbasierte Fähigkeiten drehen.
Der Occupational Physical Assessment Test (OPAT) ist geschlechtsneutral Dazu gehören ein stehender Weitsprung, ein Kreuzheben, ein aerobischer Intervalllauf und ein "sitzender Kraftwurf", der "ein Maß für die Kraft des Oberkörpers ist, das Lademunition darstellt", so die US Army Times.
Weitere Details zum Test, der sich noch in der Entwicklung befindet, sind:
- Die Punktzahl für jedes Ereignis muss noch bestimmt werden, aber anders als beim APFT wird für jedes Alter und Geschlecht ein System benötigt.
- MOS werden in einem dreistufigen System eingestuft. Rekruten mit Scores, die bei einem bestimmten Ereignis die Stufe 1 (hohe Nachfrage) nicht erreichen, sind nicht für Spezialgebiete in dieser Stufe berechtigt.
- Rekruten müssen die Tier-3-Standards erfüllen, um der Armee beizutreten.
- Wiederholungstests werden mit Zeitrahmen und Grenzen für die Anzahl der zu bestimmenden Tests erlaubt.
- Wie der APFT kann der OPAT einzeln oder in einer Gruppeneinstellung verabreicht werden.